Skip to content
Utilisation des données satellitaires pour le suivi des paramètres environnementaux. Comparaison avec les mesures in situ. Développement du S.I.G.
| Nom Prénom | Grade Actuel | Spécialité | Adresse | Fonction |
BACHARI Nour El Islam | Prof, DR | Télédetection | bachari10@yahoo.fr | Chef |
MEZIANI Houria | MAA, CR | Biologie Marine | h_meziani@yahoo.fr | Membre |
ZERDANI Mohamed Lamine | MAA, CR | Biologie Marine | zerdanilamine@yahoo.fr | Membre |
BOUDJADJA Lahcène | MAA, CR | Informatique | boudjadja_usthb@yahoo.fr | Membre |
ZAGH Naima | MAA, CR | Pollution | khat-dz | Membre |
NACEF Lamri | MAB, AR | Océanologie | nacef_l@yahoo.fr | Membre |
Articles de cette rubrique
Scroll Up